Two design variants of Data Analysis / BI Analyst Agent, delivering the same unit event by different designs. The comparison states what differs; it does not rank the designs.
Common unit event
Analysis Request
ANALYSIS_REQUESTOne business analysis question taken through interpretation, data-source/query planning, query generation and execution, deterministic result preparation, analytical reasoning, optional validation, and production of a business-facing analysis output.
Left
CompleteUp to three data sources, five fixed query occurrences, a larger prepared result, two analysis passes, an explicit validation pass, four charts, a detailed report.
Direct cost per analysis request
Reference
dv-deep-analysisRight
CompleteOne data source, one generated query, one execution, a compact prepared result, one analysis pass, one chart, a concise report.
Direct cost per analysis request
Reference
dv-quick-analysisInputs both variants carry with the same meaning. Everything compared below stands on these; where a shared input holds a different value in each variant, the row says so.
| Input | Deep Analysis | Quick Analysis |
|---|---|---|
Analysis Dataset TokensDiffersau-analyze-business-results.analysis_dataset_tokens | 8000TOKEN | 2800TOKEN |
Analysis Instruction TokensDiffersau-analyze-business-results.analysis_instruction_tokens | 300TOKEN | 500TOKEN |
Cached Tokensau-analyze-business-results.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Analyze Business Results — offeringDiffersau-analyze-business-results.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-pro | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-fast |
Derived Metrics Context TokensDiffersau-analyze-business-results.derived_metrics_context_tokens | 200TOKEN | 300TOKEN |
Expected Findings TokensDiffersau-analyze-business-results.expected_findings_tokens | 1200TOKEN | 700TOKEN |
Analyze Business Results — modeau-analyze-business-results.implementation_mode | im-analyze-business-results-model | im-analyze-business-results-model |
Normalized Question TokensDiffersau-analyze-business-results.normalized_question_tokens | 500TOKEN | 400TOKEN |
Analyze Business Results — occurrencesDiffersau-analyze-business-results.occurrence_count | 2UNIT | 1UNIT |
Execute Data Query — modeau-execute-data-query.implementation_mode | im-execute-data-query-external-unpriced | im-execute-data-query-external-unpriced |
Execute Data Query — occurrencesDiffersau-execute-data-query.occurrence_count | 5UNIT | 1UNIT |
Query Result Context TokensDiffersau-execute-data-query.query_result_context_tokens | 4000TOKEN | 1200TOKEN |
Query Result Row CountDiffersau-execute-data-query.query_result_row_count | 20000UNIT | 500UNIT |
Source Rows ScannedDiffersau-execute-data-query.source_rows_scanned | 50000000UNIT | 50000UNIT |
Cached Tokensau-generate-data-query.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Generate Data Query — offeringau-generate-data-query.commercial_offering | ctxdex:offering:runvora-inference:ctxdex-code-2 | ctxdex:offering:runvora-inference:ctxdex-code-2 |
Expected Query TokensDiffersau-generate-data-query.expected_query_tokens | 500TOKEN | 350TOKEN |
Generate Data Query — modeau-generate-data-query.implementation_mode | im-generate-data-query-code-model | im-generate-data-query-code-model |
Normalized Question TokensDiffersau-generate-data-query.normalized_question_tokens | 500TOKEN | 400TOKEN |
Generate Data Query — occurrencesDiffersau-generate-data-query.occurrence_count | 5UNIT | 1UNIT |
Prior Query Context TokensDiffersau-generate-data-query.prior_query_context_tokens | 200TOKEN | 0TOKEN |
Query Generation Instruction TokensDiffersau-generate-data-query.query_generation_instruction_tokens | 300TOKEN | 450TOKEN |
Query Plan TokensDiffersau-generate-data-query.query_plan_tokens | 1000TOKEN | 450TOKEN |
Schema Context TokensDiffersau-generate-data-query.schema_context_tokens | 1000TOKEN | 900TOKEN |
Analysis Request TokensDiffersau-interpret-analysis-request.analysis_request_tokens | 300TOKEN | 250TOKEN |
Business Context TokensDiffersau-interpret-analysis-request.business_context_tokens | 1000TOKEN | 750TOKEN |
Cached Tokensau-interpret-analysis-request.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Interpret Analysis Request — offeringau-interpret-analysis-request.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-fast | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-fast |
Expected Objective TokensDiffersau-interpret-analysis-request.expected_objective_tokens | 400TOKEN | 250TOKEN |
Interpret Analysis Request — modeau-interpret-analysis-request.implementation_mode | im-interpret-analysis-model | im-interpret-analysis-model |
Interpret Analysis Request — occurrencesau-interpret-analysis-request.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
System Instruction TokensDiffersau-interpret-analysis-request.system_instruction_tokens | 700TOKEN | 500TOKEN |
Derived Metric CountDiffersau-normalize-analysis-results.derived_metric_count | 30UNIT | 8UNIT |
Normalize Analysis Results — modeau-normalize-analysis-results.implementation_mode | im-normalize-analysis-results-deterministic | im-normalize-analysis-results-deterministic |
Normalized Result TokensDiffersau-normalize-analysis-results.normalized_result_tokens | 8000TOKEN | 2800TOKEN |
Normalize Analysis Results — occurrencesau-normalize-analysis-results.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Analysis Objectives TokensDiffersau-plan-data-analysis.analysis_objectives_tokens | 400TOKEN | 250TOKEN |
Cached Tokensau-plan-data-analysis.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Plan Data Analysis — offeringDiffersau-plan-data-analysis.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-pro | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-fast |
Data Catalog Context TokensDiffersau-plan-data-analysis.data_catalog_context_tokens | 3800TOKEN | 1650TOKEN |
Expected Query Plan TokensDiffersau-plan-data-analysis.expected_query_plan_tokens | 1000TOKEN | 450TOKEN |
Plan Data Analysis — modeau-plan-data-analysis.implementation_mode | im-plan-data-analysis-model | im-plan-data-analysis-model |
Normalized Question TokensDiffersau-plan-data-analysis.normalized_question_tokens | 500TOKEN | 400TOKEN |
Plan Data Analysis — occurrencesau-plan-data-analysis.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Planning Instruction TokensDiffersau-plan-data-analysis.planning_instruction_tokens | 800TOKEN | 500TOKEN |
Analysis Dataset TokensDiffersau-produce-bi-analysis-output.analysis_dataset_tokens | 8000TOKEN | 2800TOKEN |
Analysis Findings TokensDiffersau-produce-bi-analysis-output.analysis_findings_tokens | 1200TOKEN | 700TOKEN |
Cached Tokensau-produce-bi-analysis-output.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Chart CountDiffersau-produce-bi-analysis-output.chart_count | 4UNIT | 1UNIT |
Produce BI Analysis Output — offeringDiffersau-produce-bi-analysis-output.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-pro | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-fast |
Expected Report TokensDiffersau-produce-bi-analysis-output.expected_report_tokens | 2500TOKEN | 900TOKEN |
Produce BI Analysis Output — modeau-produce-bi-analysis-output.implementation_mode | im-produce-bi-analysis-output-model | im-produce-bi-analysis-output-model |
Normalized Question TokensDiffersau-produce-bi-analysis-output.normalized_question_tokens | 500TOKEN | 400TOKEN |
Produce BI Analysis Output — occurrencesau-produce-bi-analysis-output.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Report Instruction TokensDiffersau-produce-bi-analysis-output.report_instruction_tokens | 4400TOKEN | 1300TOKEN |
Validation Notes TokensDiffersau-produce-bi-analysis-output.validation_notes_tokens | 900TOKEN | 0TOKEN |
Analysis Dataset Tokensau-validate-analysis-findings.analysis_dataset_tokens | 8000TOKEN | 8000TOKEN |
Analysis Findings Tokensau-validate-analysis-findings.analysis_findings_tokens | 1200TOKEN | 1200TOKEN |
Cached Tokensau-validate-analysis-findings.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Derived Metrics Context Tokensau-validate-analysis-findings.derived_metrics_context_tokens | 2300TOKEN | 2300TOKEN |
Expected Validation Tokensau-validate-analysis-findings.expected_validation_tokens | 900TOKEN | 900TOKEN |
Validate Analysis Findings — modeau-validate-analysis-findings.implementation_mode | im-validate-analysis-findings-model | im-validate-analysis-findings-model |
Validate Analysis Findings — occurrencesau-validate-analysis-findings.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Validation Instruction Tokensau-validate-analysis-findings.validation_instruction_tokens | 500TOKEN | 500TOKEN |
au-validate-analysis-findings.commercial_offeringctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-proau-validate-analysis-findings.enabledDisabledWhat the two designs do differently, before any money is involved.
Analyze Business Results
How many times it runs
au-analyze-business-resultsExecute Data Query
How many times it runs
au-execute-data-queryGenerate Data Query
How many times it runs
au-generate-data-queryAligned on canonical identity, never on a display name.
op-analyze-validate-dataop-generate-analysis-insightsop-plan-data-analysisop-produce-analysis-outputop-query-retrieve-dataop-understand-analysis-questionAligned on canonical identity, never on a display name.
au-analyze-business-resultsau-execute-data-queryau-generate-data-queryau-interpret-analysis-requestau-normalize-analysis-resultsau-plan-data-analysisau-produce-bi-analysis-outputau-validate-analysis-findings