Two design variants of Enterprise Knowledge Assistant, delivering the same unit event by different designs. The comparison states what differs; it does not rank the designs.
Common unit event
Knowledge Work Request
KNOWLEDGE_WORK_REQUESTOne enterprise knowledge question taken through request interpretation, internal knowledge retrieval, grounded answer generation, and—when selected—verification and revision.
Left
CompleteOne retrieval pass and one grounded answer, with no separate verification or revision.
Direct cost per knowledge work request
Reference
dv-quick-knowledge-answerRight
CompleteA larger evidence set, a stronger answering model, and explicit grounding verification and revision.
Direct cost per knowledge work request
Reference
dv-verified-knowledge-answerInputs both variants carry with the same meaning. Everything compared below stands on these; where a shared input holds a different value in each variant, the row says so.
| Input | Quick Knowledge Answer | Verified Knowledge Answer |
|---|---|---|
Assemble Grounded Context — modeau-assemble-grounded-context.implementation_mode | im-assemble-context-deterministic | im-assemble-context-deterministic |
Assemble Grounded Context — occurrencesau-assemble-grounded-context.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Retrieved Context TokensDiffersau-assemble-grounded-context.retrieved_context_tokens | 2400TOKEN | 6000TOKEN |
Cached Tokensau-embed-query.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Embed Query — offeringau-embed-query.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-retrieval-3-embed | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-retrieval-3-embed |
Embed Query — modeau-embed-query.implementation_mode | im-embed-model | im-embed-model |
Embed Query — occurrencesau-embed-query.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Retrieval Query TokensDiffersau-embed-query.retrieval_query_tokens | 160TOKEN | 220TOKEN |
Answer Instruction TokensDiffersau-generate-grounded-knowledge-answer.answer_instruction_tokens | 500TOKEN | 600TOKEN |
Cached Tokensau-generate-grounded-knowledge-answer.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Generate Grounded Knowledge Answer — offeringDiffersau-generate-grounded-knowledge-answer.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-fast | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-pro |
Expected Answer TokensDiffersau-generate-grounded-knowledge-answer.expected_answer_tokens | 700TOKEN | 1200TOKEN |
Generate Grounded Knowledge Answer — modeau-generate-grounded-knowledge-answer.implementation_mode | im-generate-grounded-knowledge-answer-model | im-generate-grounded-knowledge-answer-model |
Normalized Request TokensDiffersau-generate-grounded-knowledge-answer.normalized_request_tokens | 200TOKEN | 300TOKEN |
Generate Grounded Knowledge Answer — occurrencesau-generate-grounded-knowledge-answer.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Retrieved Context TokensDiffersau-generate-grounded-knowledge-answer.retrieved_context_tokens | 2400TOKEN | 6000TOKEN |
Cached Tokensau-interpret-knowledge-request.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Interpret Knowledge Request — offeringau-interpret-knowledge-request.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-fast | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-fast |
Conversation Context TokensDiffersau-interpret-knowledge-request.conversation_context_tokens | 600TOKEN | 800TOKEN |
Expected Normalized TokensDiffersau-interpret-knowledge-request.expected_normalized_tokens | 200TOKEN | 300TOKEN |
Interpret Knowledge Request — modeau-interpret-knowledge-request.implementation_mode | im-interpret-knowledge-model | im-interpret-knowledge-model |
Knowledge Request TokensDiffersau-interpret-knowledge-request.knowledge_request_tokens | 200TOKEN | 250TOKEN |
Interpret Knowledge Request — occurrencesau-interpret-knowledge-request.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
System Instruction TokensDiffersau-interpret-knowledge-request.system_instruction_tokens | 400TOKEN | 500TOKEN |
Prepare Retrieval Query — modeau-prepare-retrieval-query.implementation_mode | im-prepare-query-deterministic | im-prepare-query-deterministic |
Prepare Retrieval Query — occurrencesau-prepare-retrieval-query.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Retrieval Query TokensDiffersau-prepare-retrieval-query.retrieval_query_tokens | 160TOKEN | 220TOKEN |
Candidate Document CountDiffersau-rerank-candidates.candidate_document_count | 10UNIT | 25UNIT |
Candidate Document TokensDiffersau-rerank-candidates.candidate_document_tokens | 8000TOKEN | 20000TOKEN |
Rerank Candidates — offeringau-rerank-candidates.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-retrieval-2-rerank | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-retrieval-2-rerank |
Rerank Candidates — modeau-rerank-candidates.implementation_mode | im-rerank-model | im-rerank-model |
Rerank Candidates — occurrencesau-rerank-candidates.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Query Countau-rerank-candidates.query_count | 1UNIT | 1UNIT |
Request Output Tokensau-rerank-candidates.request_output_tokens | Not carried | Not carried |
Retrieval Query TokensDiffersau-rerank-candidates.retrieval_query_tokens | 160TOKEN | 220TOKEN |
Cached Tokensau-revise-grounded-knowledge-answer.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Expected Revised Answer Tokensau-revise-grounded-knowledge-answer.expected_revised_answer_tokens | 1400TOKEN | 1400TOKEN |
Grounded Answer TokensDiffersau-revise-grounded-knowledge-answer.grounded_answer_tokens | 700TOKEN | 1200TOKEN |
Revise Grounded Knowledge Answer — modeau-revise-grounded-knowledge-answer.implementation_mode | im-revise-grounded-knowledge-answer-model | im-revise-grounded-knowledge-answer-model |
Normalized Request TokensDiffersau-revise-grounded-knowledge-answer.normalized_request_tokens | 200TOKEN | 300TOKEN |
Revise Grounded Knowledge Answer — occurrencesau-revise-grounded-knowledge-answer.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Retrieved Context TokensDiffersau-revise-grounded-knowledge-answer.retrieved_context_tokens | 2400TOKEN | 6000TOKEN |
Revision Instruction Tokensau-revise-grounded-knowledge-answer.revision_instruction_tokens | 500TOKEN | 500TOKEN |
Verification Notes Tokensau-revise-grounded-knowledge-answer.verification_notes_tokens | 700TOKEN | 700TOKEN |
Candidate Document CountDiffersau-search-enterprise-knowledge.candidate_document_count | 10UNIT | 25UNIT |
Candidate Document TokensDiffersau-search-enterprise-knowledge.candidate_document_tokens | 8000TOKEN | 20000TOKEN |
Search Enterprise Knowledge — modeau-search-enterprise-knowledge.implementation_mode | im-search-local-unpriced | im-search-local-unpriced |
Search Enterprise Knowledge — occurrencesau-search-enterprise-knowledge.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Cached Tokensau-verify-grounded-knowledge-answer.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Expected Verification Tokensau-verify-grounded-knowledge-answer.expected_verification_tokens | 700TOKEN | 700TOKEN |
Grounded Answer TokensDiffersau-verify-grounded-knowledge-answer.grounded_answer_tokens | 700TOKEN | 1200TOKEN |
Verify Grounded Knowledge Answer — modeau-verify-grounded-knowledge-answer.implementation_mode | im-verify-grounded-knowledge-answer-model | im-verify-grounded-knowledge-answer-model |
Verify Grounded Knowledge Answer — occurrencesau-verify-grounded-knowledge-answer.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Retrieved Context TokensDiffersau-verify-grounded-knowledge-answer.retrieved_context_tokens | 2400TOKEN | 6000TOKEN |
Verification Instruction Tokensau-verify-grounded-knowledge-answer.verification_instruction_tokens | 500TOKEN | 500TOKEN |
au-revise-grounded-knowledge-answer.enabledDisabledau-verify-grounded-knowledge-answer.enabledDisabledau-revise-grounded-knowledge-answer.commercial_offeringctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-proau-verify-grounded-knowledge-answer.commercial_offeringctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-proWhat the two designs do differently, before any money is involved.
Aligned on canonical identity, never on a display name.
op-deliver-verified-answerop-discover-internal-sourcesop-retrieve-rank-knowledgeop-synthesize-knowledge-answerop-understand-knowledge-requestop-validate-knowledge-groundingAligned on canonical identity, never on a display name.
au-assemble-grounded-contextau-embed-queryau-generate-grounded-knowledge-answerau-interpret-knowledge-requestau-prepare-retrieval-queryau-rerank-candidatesau-revise-grounded-knowledge-answerau-search-enterprise-knowledgeau-verify-grounded-knowledge-answer