Two design variants of Research & Intelligence Analyst, delivering the same unit event by different designs. The comparison states what differs; it does not rank the designs.
Common unit event
Research Request
RESEARCH_REQUESTOne research question taken through planning, external source discovery, supporting internal retrieval, evidence synthesis, optional verification, and production of a research output.
Left
CompleteBroader external search, larger internal evidence set, stronger model selection, larger synthesis context, explicit verification, longer output.
Direct cost per research request
Reference
dv-research-deepRight
CompleteSmall external search set, compact internal retrieval, one synthesis pass, no separate verification, concise output.
Direct cost per research request
Reference
dv-research-fastInputs both variants carry with the same meaning. Everything compared below stands on these; where a shared input holds a different value in each variant, the row says so.
| Input | Deep Research | Fast Research |
|---|---|---|
Assemble Grounded Context — modeau-assemble-grounded-context.implementation_mode | im-assemble-context-deterministic | im-assemble-context-deterministic |
Assemble Grounded Context — occurrencesau-assemble-grounded-context.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Retrieved Context TokensDiffersau-assemble-grounded-context.retrieved_context_tokens | 6000TOKEN | 2400TOKEN |
Cached Tokensau-discover-web-sources.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Discover Web Sources — offeringDiffersau-discover-web-sources.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-pro | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-fast |
Discovery Instruction TokensDiffersau-discover-web-sources.discovery_instruction_tokens | 500TOKEN | 300TOKEN |
Expected Source Context TokensDiffersau-discover-web-sources.expected_source_context_tokens | 2500TOKEN | 1000TOKEN |
Discover Web Sources — modeau-discover-web-sources.implementation_mode | im-discover-web-sources-model | im-discover-web-sources-model |
Discover Web Sources — occurrencesau-discover-web-sources.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Research Plan TokensDiffersau-discover-web-sources.research_plan_tokens | 600TOKEN | 300TOKEN |
Search Query TokensDiffersau-discover-web-sources.search_query_tokens | 500TOKEN | 200TOKEN |
Search Result Context TokensDiffersau-discover-web-sources.search_result_context_tokens | 8000TOKEN | 2000TOKEN |
Web Search QueriesDiffersau-discover-web-sources.web_search_queries | 6QUERY | 2QUERY |
Cached Tokensau-embed-query.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Embed Query — offeringau-embed-query.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-retrieval-3-embed | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-retrieval-3-embed |
Embed Query — modeau-embed-query.implementation_mode | im-embed-model | im-embed-model |
Embed Query — occurrencesau-embed-query.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Retrieval Query TokensDiffersau-embed-query.retrieval_query_tokens | 250TOKEN | 180TOKEN |
Cached Tokensau-generate-research-report.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Generate Research Report — offeringDiffersau-generate-research-report.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-pro | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-fast |
Expected Report TokensDiffersau-generate-research-report.expected_report_tokens | 3500TOKEN | 1200TOKEN |
External Source Context TokensDiffersau-generate-research-report.external_source_context_tokens | 2500TOKEN | 1000TOKEN |
Generate Research Report — modeau-generate-research-report.implementation_mode | im-generate-research-report-model | im-generate-research-report-model |
Generate Research Report — occurrencesau-generate-research-report.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Report Instruction TokensDiffersau-generate-research-report.report_instruction_tokens | 700TOKEN | 500TOKEN |
Research Findings TokensDiffersau-generate-research-report.research_findings_tokens | 2500TOKEN | 1000TOKEN |
Retrieved Context TokensDiffersau-generate-research-report.retrieved_context_tokens | 6000TOKEN | 2400TOKEN |
Verification Notes TokensDiffersau-generate-research-report.verification_notes_tokens | 1200TOKEN | 0TOKEN |
Cached Tokensau-interpret-research-request.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Interpret Research Request — offeringDiffersau-interpret-research-request.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-pro | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-fast |
Expected Plan TokensDiffersau-interpret-research-request.expected_plan_tokens | 600TOKEN | 300TOKEN |
Interpret Research Request — modeau-interpret-research-request.implementation_mode | im-interpret-research-model | im-interpret-research-model |
Interpret Research Request — occurrencesau-interpret-research-request.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Research Context TokensDiffersau-interpret-research-request.research_context_tokens | 800TOKEN | 500TOKEN |
Research Request TokensDiffersau-interpret-research-request.research_request_tokens | 400TOKEN | 300TOKEN |
System Instruction TokensDiffersau-interpret-research-request.system_instruction_tokens | 700TOKEN | 500TOKEN |
Prepare Retrieval Query — modeau-prepare-retrieval-query.implementation_mode | im-prepare-query-deterministic | im-prepare-query-deterministic |
Prepare Retrieval Query — occurrencesau-prepare-retrieval-query.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Retrieval Query TokensDiffersau-prepare-retrieval-query.retrieval_query_tokens | 250TOKEN | 180TOKEN |
Candidate Document CountDiffersau-rerank-candidates.candidate_document_count | 30UNIT | 10UNIT |
Candidate Document TokensDiffersau-rerank-candidates.candidate_document_tokens | 24000TOKEN | 8000TOKEN |
Rerank Candidates — offeringau-rerank-candidates.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-retrieval-2-rerank | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-retrieval-2-rerank |
Rerank Candidates — modeau-rerank-candidates.implementation_mode | im-rerank-model | im-rerank-model |
Rerank Candidates — occurrencesau-rerank-candidates.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Query Countau-rerank-candidates.query_count | 1UNIT | 1UNIT |
Request Output Tokensau-rerank-candidates.request_output_tokens | Not carried | Not carried |
Retrieval Query TokensDiffersau-rerank-candidates.retrieval_query_tokens | 250TOKEN | 180TOKEN |
Candidate Document CountDiffersau-search-enterprise-knowledge.candidate_document_count | 30UNIT | 10UNIT |
Candidate Document TokensDiffersau-search-enterprise-knowledge.candidate_document_tokens | 24000TOKEN | 8000TOKEN |
Search Enterprise Knowledge — modeau-search-enterprise-knowledge.implementation_mode | im-search-local-unpriced | im-search-local-unpriced |
Search Enterprise Knowledge — occurrencesau-search-enterprise-knowledge.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Cached Tokensau-synthesize-research-findings.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Synthesize Research Findings — offeringDiffersau-synthesize-research-findings.commercial_offering | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-pro | ctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-fast |
Expected Findings TokensDiffersau-synthesize-research-findings.expected_findings_tokens | 2500TOKEN | 1000TOKEN |
External Source Context TokensDiffersau-synthesize-research-findings.external_source_context_tokens | 2500TOKEN | 1000TOKEN |
Synthesize Research Findings — modeau-synthesize-research-findings.implementation_mode | im-synthesize-research-model | im-synthesize-research-model |
Synthesize Research Findings — occurrencesau-synthesize-research-findings.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Research Plan TokensDiffersau-synthesize-research-findings.research_plan_tokens | 600TOKEN | 300TOKEN |
Retrieved Context TokensDiffersau-synthesize-research-findings.retrieved_context_tokens | 6000TOKEN | 2400TOKEN |
Synthesis Instruction TokensDiffersau-synthesize-research-findings.synthesis_instruction_tokens | 700TOKEN | 500TOKEN |
Cached Tokensau-verify-research-findings.cached_tokens | 0TOKEN | 0TOKEN |
Expected Verification Tokensau-verify-research-findings.expected_verification_tokens | 1200TOKEN | 1200TOKEN |
External Source Context TokensDiffersau-verify-research-findings.external_source_context_tokens | 2500TOKEN | 1000TOKEN |
Verify Research Findings — modeau-verify-research-findings.implementation_mode | im-verify-research-model | im-verify-research-model |
Verify Research Findings — occurrencesau-verify-research-findings.occurrence_count | 1UNIT | 1UNIT |
Research Findings TokensDiffersau-verify-research-findings.research_findings_tokens | 2500TOKEN | 1000TOKEN |
Retrieved Context TokensDiffersau-verify-research-findings.retrieved_context_tokens | 6000TOKEN | 2400TOKEN |
Verification Instruction Tokensau-verify-research-findings.verification_instruction_tokens | 700TOKEN | 700TOKEN |
au-verify-research-findings.commercial_offeringctxdex:offering:agent-makers:ctxdex-intelligence-4-proau-verify-research-findings.enabledDisabledWhat the two designs do differently, before any money is involved.
Aligned on canonical identity, never on a display name.
op-discover-external-sourcesop-produce-research-outputop-retrieve-supporting-knowledgeop-synthesize-researchop-understand-researchop-verify-researchAligned on canonical identity, never on a display name.
au-assemble-grounded-contextau-discover-web-sourcesau-embed-queryau-generate-research-reportau-interpret-research-requestau-prepare-retrieval-queryau-rerank-candidatesau-search-enterprise-knowledgeau-synthesize-research-findingsau-verify-research-findings